E' stato svelato oggi il percorso dell'edizione 2008 del Tour de France che si annuncia innovativo. Non mancheranno infatti le novità,a partire dall'eliminazione per la prima volta dopo 40 anni del prologo d'apertura; la prima cronometro sarà affrontata dopo 4 giorni e misurerà "soltanto" 29 km,cosa inusuale per un evento come il Tour dove le crono l'hanno sempre fatta da padrona. Altre peculiarità di questo Tour 2008 saranno rappresentate drastica riduzione dei trasferimenti tra una tappa e l'altra e dall'assenza di abbuoni. Osservando con attenzione le singole tappe,emerge una lunga serie di frazioni adatte a colpi di mano; ciò lascia auspicare che non assisteremo ai soliti 10 giorni dedicati ai velocisti,i quali dovranno faticare per guadagnarsi la possibilità di giocarsi la vittoria allo sprint. Gli arrivi in salita saranno 4, uno dei quali sarà collocato a Pratonevoso: l'Italia sarà infatti sede di arrivo ma anche di partenza,dato che dopo il giorno di riposo si ripartirà da Cuneo. Da segnalare i graditi ritorni dell'Alpe d'Huez e di Lourdes-Hautacam. Verranno affrontati nell'ordine il Massiccio centrale,i Pirenei e le Alpi. La seconda cronometro,che si affronterà il penultimo giorno di corsa,misurerà 53 km,mentre l'epilogo si avrà come sempre sui Campi Elisi a Parigi. Durante la cerimonia,il direttore del Tour,Preudhomme,ha fatto sapere che nessuna squadra può avere la certezza già da ora di partecipare alla corsa francese e che i corridori dovranno tassativamente essere muniti del passaporto biologico.
Ecco a voi le tappe di questo Tour che si presentano decisamente più interessanti che quelle degli ultimi anni:
(tabella tratta da Wikipedia che ringraziamo)
Ecco a voi le tappe di questo Tour che si presentano decisamente più interessanti che quelle degli ultimi anni:
1. | Brest - Plumelec | 195 km | Tappa pianeggiante | Sabato, 5 luglio |
2. | Auray - Saint-Brieuc | 165 km | Tappa pianeggiante | Domenica, 6 luglio |
3. | Saint-Malo - Nantes | 195 km | Tappa pianeggiante | Lunedì, 7 luglio |
4. | Cholet | 29 km | Cronometro individuale | Martedì, 8 luglio |
5. | Cholet - Châteauroux | 230 km | Tappa pianeggiante | Mercoledì, 9 luglio |
6. | Aigurande - Super-Besse Sancy | 195 km | Tappa di media montagna | Giovedì, 10 luglio |
7. | Brioude - Aurillac | 158 km | Tappa di media montagna | Venerdì, 11 luglio |
8. | Figeac - Toulouse | 174 km | Tappa pianeggiante | Sabato, 12 luglio |
9. | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 222 km | Tappa di montagna | Domenica, 13 luglio |
10. | Pau - Hautacam | 154 km | Tappa di montagna | Lunedì, 14 luglio |
Pau | Giorno di riposo | Martedì, 15 luglio | ||
11. | Lannemezan - Foix | 166 km | Tappa di media montagna | Mercoledì, 16 luglio |
12. | Lavelanet - Narbonne | 168 km | Tappa pianeggiante | Giovedì, 17 luglio |
13. | Narbonne - Nîmes | 182 km | Tappa pianeggiante | Venerdì, 18 luglio |
14. | Nîmes - Digne-les-Bains | 182 km | Tappa pianeggiante | Sabato, 19 luglio |
15. | Digne-les-Bains - Prato Nevoso | 216 km | Tappa di montagna | Domenica, 20 luglio |
Cuneo | Giorno di riposo | Lunedì, 21 luglio | ||
16. | Cuneo - Jausiers | 157 km | Tappa di montagna | Martedì, 22 luglio |
17. | Embrun - Alpe d'Huez | 210 km | Tappa di montagna | Mercoledì, 23 luglio |
18. | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | 197 km | Tappa di media montagna | Giovedì, 24 luglio |
19. | Roanne - Montluçon | 163 km | Tappa pianeggiante | Venerdì, 25 luglio |
20. | Cérilly - Saint-Amand-Montrond | 53 km | Cronometro individuale | Sabato, 26 luglio |
21. | Étampes - Paris Champs-Élysées | 143 km | Tappa pianeggiante | Domenica, 27 luglio |
(tabella tratta da Wikipedia che ringraziamo)
Nessun commento:
Posta un commento