Si sono svolti lo scorso weekend le prove in linea dei campionati nazionali di ciclismo nella maggior parte dei paesi. Balza facilmente all'occhio lo strapotere della Saxo Bank che va ad indossare la maglia di campione nazionale con quasi tutti i corridori del nord Europa. Da segnalare anche le importanti affermazioni di Pozzato in Italia e Boonen in Belgio,mentre Ivanov in Russia e Moerenhout in Olanda si ripetono rispetto all'anno precedente. Vittorie a sorpresa in Spagna per Ruben Plaza e in Francia per Dimitri Champion.
Austria | Markus Eibegger |
Belgio | Tom Boonen |
Bielorussia | Yahueni Hutarovich |
Brasile | Alex Arseno |
Bulgaria | Ivailo Gabrovski |
Canada | Guillaume Boivin |
Croazia | Kristijan Durasek |
Danimarca | Matti Breschel |
Estonia | Rein Taaramae |
Finlandia | Toni Liias |
Francia | Dimitri Champion |
Germania | Martin Reimer |
Giappone | Taiji Nishitani |
Gran Bretagna | Kristian House |
Grecia | Ioannis Drakakis |
Irlanda | Nicolas Roche |
Italia | Filippo Pozzato |
Kazakistan | Dmitriy Fofonov |
Lettonia | Olegs Melehs |
Lussemburgo | Andy Schleck |
Moldavia | Oleg Berdos |
Norvegia | Kurt-Asle Arvesen |
Olanda | Koos Moerenhout |
Polonia | Krzysztof Jezowski |
Portogallo | Manuel Cardoso |
Repubblica Ceca | Martin Mares |
Romania | Andrei Nechita |
Russia | Serguei Ivanov |
Serbia | Ivan Stevic |
Slovacchia | Matej Vysna |
Slovenia | Blaz Jarc |
Spagna | Rubén Plaza |
Svezia | Marcus Ljungqvist |
Svizzera | Fabian Cancellara |
Ucraina | Volodymyr Starchyk |
Ungheria | Istvan Cziraki |
Uzbekistan | Sergey Lagutin |
Nessun commento:
Posta un commento