Tutto sul ciclismo: gare, attualità, ciclofollie, foto... approfondimenti su: Di Luca, Valverde, Isasi, Euskadi...

lunedì 17 marzo 2008

Parigi - Nizza 2008

Si è conclusa ieri una combattuta Paris - Nice che ha visto trionfare il nostro Davide Rebellin,il quale all'età di 36 anni, dimostra ancora di aver forza e voglia di vincere.
Al secondo posto un altro dei nostri: Rinaldo Nocentini, che per soli 3 secondi si vede privare di quella che sarebbe stata una fra le sue più belle vittorie in carriera. Il "Noce" dimostra ugualmente di avere delle buone qualità forse un po' sottovalutate in questi anni.
Scialba, invece, la prova di Damiano Cunego: prende subito 6 minuti nella prima tappa, è quattordicesimo nella tappa del Ventoux a 1'45" dal vincitore Evans e si fa vedere solo in occasione della sesta tappa vinta da Chavanel. Sappiamo, però, che Cunego punta decisamente ad altre mete: Giro o, forse, classiche delle Ardenne e Tour de France; i distacchi accumulati in questa Parigi - Nizza (non troppo elevati) ci fanno pensare che il corridore della Lampre finirà col disertare il Giro per puntare alle classiche delle Ardenne e Tour... staremo a vedere!!!
Terzo posto per Yaroslav Popovych, quest'anno nelle fila della Silence - Lotto, squadra, tra l'altro, di Cadel Evans vincitore della tappa regina di questa Parigi - Nizza con arrivo sul Ventoux. Sarà molto interessante vedere se Popovych riuscirà a mettere a repentaglio la leadership dell'australiano all'interno della sua formazione oppure si accontenterà di un ruolo da gregario.
Da sottolineare le belle prove di Thor Hushovd; il vincitore del prologo, ha portato per i primi giorni la maglia gialla di leader piazzandosi negli sprint e, infine, è risultato il miglior velocista vincendo la classifica di specialità; di Gorka Verdugo, che scopre, finalmente, le sue potenzialità nelle brevi corse a tappe essendo un discreto cronoman e tenendo abbastanza bene in salita; di Luis - Leon Sanchez, classificandosi quinto nella generale, buon corridore, forse troppo massiccio, ma comunque bravo anche sulle tappe più dure come il Mont Ventoux, si è distinto per la vittoria nella Nice - Nice al termine di una bellissima azione da finisseur che lo ha visto resistestere al recupero del gruppo, lanciato in volata, prendendo le curve conclusive del tracciato in modo esemplare.
Da segnalare, infine, la maglia di miglior giovane di Gesink, quarto in classifica e secondo nella tappa del Ventoux dove è stato l'unico a tenere le ruote di Evans, e la maglia a pois di Lhotellerie.

CLASSIFICA GENERALE:

1. REBELLIN Davide 1 GEROLSTEINER 29h 02' 48"
2. NOCENTINI Rinaldo 141 AG2R-LA MONDIALE 29h 02' 51" + 00' 03"
3. POPOVYCH Yaroslav 46 SILENCE - LOTTO 29h 03' 36" + 00' 48"
4. GESINK Robert 131 RABOBANK 29h 03' 39" + 00' 51"
5. SANCHEZ Luis-Leon 18 CAISSE D’EPARGNE 29h 03' 57" + 01' 09"
6. GARATE Juan Manuel 156 QUICK STEP 29h 04' 00" + 01' 12"
7. VERDUGO Gorka 77 EUSKALTEL - EUSKADI 29h 05' 05" + 02' 17"
8. BARREDO Carlos 152 QUICK STEP 29h 05' 12" + 02' 24"
9. CHAVANEL Sylvain 121 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 29h 05' 27" + 02' 39"
10. EFIMKIN Alexander 155 QUICK STEP 29h 06' 09" + 03' 21"



PROLOGO: Amilly - Amilly

1. HUSHOVD Thor 61 CREDIT AGRICOLE 05' 28"
2. IRIZAR Markel 76 EUSKALTEL - EUSKADI 05' 32" + 00' 04"
3. SCHUMACHER Stefan 5 GEROLSTEINER 05' 33" + 00' 05"
4. MC GEE Bradley 55 TEAM CSC 05' 33" + 00' 05"
5. BONNET William 62 CREDIT AGRICOLE 05' 34" + 00' 06"



PRIMA TAPPA: Amilly - Nevers

1. STEEGMANS Gert 151 QUICK STEP 2h 21' 29"
2. PINEAU Jérôme 105 BOUYGUES TELECOM 2h 21' 31" + 00' 02"
3. HUSHOVD Thor 61 CREDIT AGRICOLE 2h 21' 31" + 00' 02"
4. GILBERT Philippe 81 FRANCAISE DES JEUX 2h 21' 31" + 00' 02"
5. KROON Karsten 54 TEAM CSC 2h 21' 31" + 00' 02"



SECONDA TAPPA: Nevers - Belleville

1. STEEGMANS Gert 151 QUICK STEP 5h 29' 47"
2. HUSHOVD Thor 61 CREDIT AGRICOLE 5h 29' 47"
3. CHAVANEL Sylvain 121 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 29' 47"
4. ALBASINI Michael 31 LIQUIGAS 5h 29' 47"
5. GILBERT Philippe 81 FRANCAISE DES JEUX 5h 29' 50" + 00' 03"



TERZA TAPPA: Fleurie - Saint Etienne

1. CARLSTRÖM Kjell 33 LIQUIGAS 4h 39' 14"
2. LHOTELLERIE Clément 191 SKIL-SHIMANO 4h 39' 14"
3. ROLLAND Pierre 68 CREDIT AGRICOLE 4h 39' 57" + 00' 43"
4. REBELLIN Davide 1 GEROLSTEINER 4h 39' 57" + 00' 43"
5. KREUZIGER Roman 36 LIQUIGAS 4h 39' 57" + 00' 43"



QUARTA TAPPA: Montélimar - Mont Ventoux

1. EVANS Cadel 41 SILENCE - LOTTO 4h 32' 56"
2. GESINK Robert 131 RABOBANK 4h 32' 56"
3. NOCENTINI Rinaldo 141 AG2R-LA MONDIALE 4h 33' 29" + 00' 33"
4. REBELLIN Davide 1 GEROLSTEINER 4h 33' 29" + 00' 33"
5. SCHLECK Frank 51 TEAM CSC 4h 33' 30" + 00' 34"



QUINTA TAPPA: Althen des Paluds - Sisteron

1. BARREDO Carlos 152 QUICK STEP 3h 58' 01"
2. KROON Karsten 54 TEAM CSC 3h 58' 05" + 00' 04"
3. MORI Manuele 97 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 58' 05" + 00' 04"
4. MOREAU Christophe 161 AGRITUBEL 3h 58' 05" + 00' 04"
5. ROLLAND Pierre 68 CREDIT AGRICOLE 3h 58' 05" + 00' 04"



SESTA TAPPA: Sisteron - Cannes

1. CHAVANEL Sylvain 121 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 00' 25"
2. SANCHEZ Luis-Leon 18 CAISSE D’EPARGNE 5h 00' 27" + 00' 02"
3. JULICH Bobby 52 TEAM CSC 5h 00' 27" + 00' 02"
4. CUNEGO Damiano 21 LAMPRE 5h 00' 27" + 00' 02"
5. REBELLIN Davide 1 GEROLSTEINER 5h 00' 31" + 00' 06"



SETTIMA TAPPA: Nice - Nice

1. SANCHEZ Luis-Leon 18 CAISSE D’EPARGNE 2h 51' 12"
2. MONFORT Maxime 128 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 2h 51' 12"
3. BARREDO Carlos 152 QUICK STEP 2h 51' 12"
4. MOREAU Christophe 161 AGRITUBEL 2h 51' 17" + 00' 05"
5. EFIMKIN Alexander 155 QUICK STEP 2h 51' 17" + 00' 05"

Nessun commento: